Standaardformulier Sonbross 2023
Omdat Stichting Sonbross geen fondsenwervende instelling is, behoeft de balans niet te worden vermeld.
Staat van baten en lasten over 2023 en 2022:
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Ontvangen schenkingen | €100.000 | €100.000 |
Rentebaten | -€38 | -€289 |
Totaal baten | €99.962 | €99.711 |
Gedane en toegezegde | ||
Uitkeringen | €229.164 | €177.964 |
Kosten | €223 | €257 |
Totaal uitgaven | €229.386 | €178.221 |
Voorgenomen bestedingen per 31 december 2023 in de periode 2024 tot en met 2026:
Toezeggingen | €87.500 |
Voornemens | €130.000 |
Totaal | €217.500 |
Verwachte inkomsten | €300.000 |
Papendrecht, 11 juni 2024